Academic Programs & Degrees
The Graduate School of Management
Develop the strategic thinking, leadership capabilities, and business expertise needed to excel in today’s competitive global marketplace through industry-focused programs designed for future managers, entrepreneurs, and decision-makers.
Undergraduate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Business Administration (BBA) | On-Campus / Online / Hybrid | 120 Credits | 3-4 Years |
| Bachelor of Management Studies (BMS) | On-Campus / Hybrid | 120 Credits | 3-4 Years |
| Bachelor of Commerce (BCom) | On-Campus / Online | 120 Credits | 3-4 Years |
| Bachelor of Entrepreneurship & Innovation | Hybrid | 120 Credits | 3-4 Years |
Graduate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Master of Business Administration (MBA) | On-Campus / Online / Hybrid | 36 Credits | 12-24 Months |
| Executive MBA (EMBA) | Hybrid | 42 Credits | 18-24 Months |
| Master of Science in Technology Management | Online / Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
| Master of Science in Business Analytics | Online / Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
| Master of Commerce (MCom) | Online / Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
| Master of Leadership & Organizational Development | Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
Professional Certificate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Executive Leadership Certificate | Online | 12 Credits | 4 - 6 Months |
| Business Analytics Certificate | Online | 12 Credits | 4 - 6 Months |
| Digital Transformation Certificate | Online | 12 Credits | 4 - 6 Months |
| Strategic Management Certificate | Online | 12 Credits | 4 - 6 Months |
Doctoral Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Doctor of Business Administration (DBA) | Hybrid | 60 Credits | 3 - 5 Months |
| Doctor of Management (DMgt) | Hybrid | 60 Credits | 3 - 5 Months |
The School Of Advanced Technology
Prepare for the future with cutting-edge programs in artificial intelligence, data science, cybersecurity, cloud computing, and emerging technologies designed to meet the demands of a rapidly evolving digital world.
Undergraduate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Science in Information Technology | On-Campus / Hybrid | 120 Credits | 3-4 Years |
| Bachelor of Science in Computer Science | On-Campus / Hybrid | 120 Credits | 3-4 Years |
| Bachelor of Science in Artificial Intelligence | On-Campus / Hybrid | 120 Credits | 3-4 Years |
| Bachelor of Science in Data Science | Hybrid | 120 Credits | 3-4 Years |
Graduate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Master of Science in Artificial Intelligence | Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
| Master of Science in Data Science & Analytics | Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
| Master of Science in Cybersecurity & Information Assurance | Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
| Master of Science in Cloud Computing | Online / Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
| Master of Science in Digital Innovation | Online / Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
Professional Certificate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
| Cybersecurity Professional Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
| Cloud Infrastructure Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
| Data Analytics Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
Doctoral Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Doctor of Hospitality Management (DHM) | Hybrid | 60 Credits | 3 - 5 Months |
| Doctor of Tourism Leadership & Development (DTLD) | Hybrid | 60 Credits | 3 - 5 Months |
The School Of Hospitality & Tourism Leadership
Develop the skills and industry knowledge needed to excel in hospitality, tourism, event management, and luxury services through practical learning experiences and career-focused education.
Undergraduate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Physical Education & Sports Science | On-Campus / Hybrid | 120 Credits | 3 - 4 Years |
| Bachelor of Sports Management | Hybrid | 120 Credits | 3 - 4 Years |
| Bachelor of Exercise Science | Hybrid | 120 Credits | 3 - 4 Years |
| Bachelor of Health, Fitness & Wellness Studies | Hybrid | 120 Credits | 3 - 4 Years |
Graduate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Master of Science in Sports Management | Hybrid | 36 Credits | 12 - 18 Years |
| Master of Science in Exercise Science & Human Performance | Hybrid | 36 Credits | 12 - 18 Years |
| Master of Science in Sports Medicine & Rehabilitation Studies | Hybrid | 36 Credits | 12 - 18 Years |
| Executive Master in Sports Leadership & High-Performance Coaching | 36 Credits | Hybrid | 12 - 18 Years |
Professional Certificate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Sports Coaching Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
| Sports Medicine Fundamentals Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
| Athletic Performance Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
| Physical Education Leadership Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
Doctoral Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Doctor of Sports Science & Performance Leadership (DSSPL) | Hybrid | 60 Credits | 3 - 5 Years |
| Doctor of Philosophy (PhD) in Sports Science & Human Performance | Hybrid | 60 Credits | 3 - 5 Years |
The School Of Sports Science, Physical Education & Performance Medicine
Develop the skills and industry knowledge needed to excel in hospitality, tourism, event management, and luxury services through practical learning experiences and career-focused education.
Undergraduate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Physical Education & Sports Science | On-Campus / Hybrid | 120 Credits | 3-4 Years |
| Bachelor of Sports Management | Hybrid | 120 Credits | 3-4 Years |
| Bachelor of Exercise Science | Hybrid | 120 Credits | 3-4 Years |
| Bachelor of Health, Fitness & Wellness Studies | Hybrid | 120 Credits | 3-4 Years |
Graduate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Master of Science in Sports Management | Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
| Master of Science in Exercise Science & Human Performance | Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
| Master of Science in Sports Medicine & Rehabilitation Studies | Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
| Executive Master in Sports Leadership & High-Performance Coaching | Hybrid | 36 Credits | 12-18 Months |
Professional Certificate Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Sports Coaching Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
| Sports Medicine Fundamentals Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
| Athletic Performance Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
| Physical Education Leadership Certificate | Online | 12 Credits | 4-6 Months |
Doctoral Programs
| Program | Delivery Mode | Credit Requirements | Estimated Completion Time |
|---|---|---|---|
| Doctor of Sports Science & Performance Leadership (DSSPL) | Hybrid | 60 Credits | 3-5 Years |
| Doctor of Philosophy (PhD) in Sports Science & Human Performance | Hybrid | 60 Credits | 3-5 Years |